1、設計合理:臥式內燃三回程全濕背設計,100%波形爐膽,具有良好的熱伸縮性。水包火整體設計,充分的受熱面積及合理的結構布置,是鍋爐高效率運行的保證。
2、制造規范:公司建立了完善的質量保證體系并可靠運轉,產品制造過程完全受控,并由特檢所駐廠監督制造。
3、高效節能:蒸汽、熱水鍋爐系列熱效率均在87%-92%之間,大空間燃燒室加上合理的結構布置,能將更多的熱量傳入水中,極大的提高燃料-蒸汽、燃料-熱水的熱交換能力。
4、符合環保要求:燃燒空間大,充分利用輻射換熱,加上優質可靠的進口燃燒器,使燃料能得到完全燃燒,大大減少煙氣中有害成分的排放。經法定部門測試,本公司燃油(氣)蒸汽、熱水鍋爐符合國家環保要求,是理想的環保型產品。
5、全自動運行:用戶只需啟動按鈕,鍋爐即按所設定的程序運行,負荷調節、給水等均為全自動運行,無需專人看管。
6、使用壽命長:鍋爐產品的專業設計、先進的生產工藝及優良的鍋爐專用鋼材,確保鍋爐本體壽命均在十五年以上。
7、維修保養方便:鍋爐前后設活動煙箱門,后部有觀察孔、檢查孔,可進入爐膛檢查清理,爐體上開設人孔,結構設計充分考慮日后維修保養。
WNS系列全自動燃油(氣)熱水鍋爐技術參數表 | ||||||||||
項目、內容、型號 | WNS0.7-0.7-95/70-Y(Q) | WNS1.4-0.7-95/70-Y(Q) | WNS2.8-0.7-95/70-Y(Q) | WNS2.8-1.0-95/70-Y(Q) | WNS4.2-0.7-95/70-Y(Q) | WNS4.2-1.0-115/70-Y(Q) | WNS5.6-1.0-95/70-Y(Q) | WNS5.6-1.0-115/70-Y(Q) | ||
額定供熱量MW | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | ||
工作壓力(MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
額定出口水溫(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 95 | 115 | ||
額定進口水溫(℃) | 70 | |||||||||
設計燃料 | O號柴油/天然氣 | |||||||||
燃料消耗量 油/氣 | 34.93/42.36 | 34.93/42.36 | 69.95/83.7 | 69.95/83.7 | 141/170 | 141/170 | 284/326 | 284/326 | ||
設計熱效率(%) | 91.33 | 91.33 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.55 | 93.55 | ||
排煙溫度(℃) | 165℃(按TSG G0002-2010《鍋爐節能技術監督管理規程》規定一噸蒸發量以上<170℃) | |||||||||
煙囪規格mm*mm | Φ325*8米 | Φ351*8米 | Φ400*8米 | Φ500*10米 | Φ600*10米 | |||||
運輸尺寸 mm | 4300*2100*2310 | 5200*2300*2610 | 5600*2400*2710 | 6020*2390*3110 | 6500*2900*3200 | |||||
最大運輸重量T | 5.21 | 8.7 | 11 | 15.5 | 18.6 | |||||
給水泵型號 | QDL0.9-170 | QDL2.4-140 | QDL2.4-180 | QDL4.8-200 | ||||||
裝機總容量KW | 2.6 | 3.6 | 7.5 | 13 |
22 |