1、具備超負荷能力:受熱面積大,爐膛容積大,鍋爐出力足,具有一定超負荷能力。
2、結構合理:鍋爐爐膛前不設置錢水冷壁,便于燃燒機頭的固定,并保證燃燒器附近的水冷度和冷卻,有助于消除燃燒器積碳現象。
3、水容積大:鍋爐具有較大的水容積,能夠處理負荷的波動和峰值變化
4、維護方便:鍋爐爐膛前部設置防爆門,觀火孔和檢查門,鍋爐前后均設置人孔,便于鍋爐維護檢修包養。
5、減少散熱:采用加厚保溫層,減少鍋爐散熱,提高熱效率。
6、符合環保;爐膛大,加上優質可靠的進口燃燒器,使燃料充分燃燒,減少煙氣有害成分,經相關部門測試,圣威燃油氣鍋爐完全符合國家環保要求,能滿足國內不斷提高的環保要求。
先進的控制系統:全自動控制,用戶只要輕按啟動按鈕,鍋爐即可按照設定程序啟動。負荷調節,自動補水等均全自動調節,滿足用戶使用需求。
性能參數
型號 數據 |
Szs10 | Szs15 | Szs20 | Szs25 | Szs35 | Szs50 | Szs65 |
額定功率MW | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 65 |
額定工作壓力MPa | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.65 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 |
額定蒸汽溫度℃ | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 204/226 | 204/226 |
額定給水溫度 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
鍋爐效率% | ≥92% | ||||||
適用燃料 | 天然氣、液化氣、城市煤氣、輕油 | ||||||
理論燃天然氣耗量 m³/h | 763 | 1144 | 1523 | 1906 | 2260 | 3814 | 4947 |
理論燃液化氣耗量 Kg/h | 592 | 887 | 1182 | 1476 | 2065 | 2952 | 3840 |
理論燃城市煤氣量nm³/h | 1627 | 2438 | 3249 | 4048 | 5989 | 8122 | 10553 |
理論輕油耗量Kg/h | 635 | 952 | 1268 | 1583 | 2216 | 3168 | 4117 |
天然氣供氣壓力mbar | 100-200 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
城市煤氣供氣壓力mbar | 100-200 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
`主機運輸尺寸(長*寬*高)mm | 5633*3300*3400 | 6365*3585*3478 | 6665*3585*3478 | 分體運輸 | 分體運輸 | 分體運輸 |
分體運輸 |